● Роздільна здатність 4МП, 1/1.8" CMOS-матриця;
● Фокус 2.8мм (кут огляду 112°);
● Максимальна роздільна здатність відео 4 МП (2688× 1520) - 25 к\с;
● Кодеки H.265/H.264/H.265+/H.264+;
● Опції зображення: поворот зображення, WDR, 3D DNR, HLC, BLC;
● Аналітика та аларми: виявлення перетину лінії, вторгнення, облич, руху (класифікація цілей людей та транспортних засобів), сигналізація несанкціонованого доступу до відео, виняток;
● Micro SD (максимум 256ГБ);
● 12 VDC/PoE;
● IP67; IK10;
● Колір корпусу – білий
● Фокус 2.8мм (кут огляду 112°);
● Максимальна роздільна здатність відео 4 МП (2688× 1520) - 25 к\с;
● Кодеки H.265/H.264/H.265+/H.264+;
● Опції зображення: поворот зображення, WDR, 3D DNR, HLC, BLC;
● Аналітика та аларми: виявлення перетину лінії, вторгнення, облич, руху (класифікація цілей людей та транспортних засобів), сигналізація несанкціонованого доступу до відео, виняток;
● Micro SD (максимум 256ГБ);
● 12 VDC/PoE;
● IP67; IK10;
● Колір корпусу – білий
| Матриця | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | 0.0005 лк (F1.0, AGC вкл) |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 130 дБ |
| Регулювання по осях | поворот: 0° - 355°, нахил: 0°-75°, оберт: 0° -355° |
| Фокусна відстань | 2.8мм |
| Апертура | F1.0 |
| Кути огляду | Г: 112°, В: 61°, Д: 134° |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.265+/H.264+ |
| Кількість потоків | 3 |
| Роздільна здатність відео | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720, 40 × 480, 640 × 360 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Метод зберігання | MicroSD карта 256 ГБ, NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR) |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вых (вбудований мікрофон) |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1 вих |
| Виявлення об’єкта (DORI - не аналітика) | 58 м |
| Спостереження за об’єктом (DORI - не аналітика) | 23 м |
| Розпізнавання об’єкту (DORI - не аналітика) | 11 м |
| Ідентифікація об’єкта (DORI - не аналітика) | 2 м |
| ROI | 1 зона для головного та суб потоку |
| Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| Тригери тривоги | виявлення перетину лінії, вторгнення, облич, руху (класифікація цілей людей та транспортних засобів), сигналізація несанкціонованого доступу до відео, виняток |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Виявлення зміни кадру | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 6.5 Вт |
| Робоча температура | -30 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 |
| Розміри | Ø 122 × 100 мм |
| Вага | 580 г |
| Матеріал | метал |
Поки немає відгуків