● Роздільна здатність 2МП, 1/2.8" CMOS - матриця;
● Фокус 4мм (кут огляду 87°);
● Максимальна роздільна здатність відео 2 МП (1920 × 1080) - 25 к\с;
● Кодеки H.265/H.264/H.264+/H.265+;
● ІЧ світло (до 80м);
● Опції зображення: поворот зображення, WDR, 3D DNR, HLC, BLC;
● Аналітика та аларми: виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення, виявлення руху (людини та транспортного засобу), сигналізація несанкціонованого доступу до відео, виявлення осіб;
● Micro SD (максимум 256ГБ);
● 12 VDC/PoE;
● IP67;
● Колір корпусу – білий
● Фокус 4мм (кут огляду 87°);
● Максимальна роздільна здатність відео 2 МП (1920 × 1080) - 25 к\с;
● Кодеки H.265/H.264/H.264+/H.265+;
● ІЧ світло (до 80м);
● Опції зображення: поворот зображення, WDR, 3D DNR, HLC, BLC;
● Аналітика та аларми: виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення, виявлення руху (людини та транспортного засобу), сигналізація несанкціонованого доступу до відео, виявлення осіб;
● Micro SD (максимум 256ГБ);
● 12 VDC/PoE;
● IP67;
● Колір корпусу – білий
| Матриця | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | 0.005 лк/(F1.6, AGC вкл), 0 лк з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Регулювання по осях | поворот: 0° - 360°, нахил: 0° - 90°, оберт: 0° - 360° |
| Фокусна відстань | 4мм |
| Апертура | F1.6 |
| Кути огляду | Г: 87°, В: 46°, Д: 104° |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 80м |
| Кількість потоків | 3 |
| Роздільна здатність відео | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Метод зберігання | MicroSD карта до 256 Гб , NAS(NFS, SMB/CIFS), (ANR) |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Centra |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M |
| Виявлення об’єкта (DORI - не аналітика) | 80 м |
| Спостереження за об’єктом (DORI - не аналітика) | 31 м |
| Розпізнавання об’єкту (DORI - не аналітика) | 16 м |
| Ідентифікація об’єкта (DORI - не аналітика) | 8 м |
| ROI | 1 зона для головного та дод. потоку |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 12.5 Вт |
| Робоча температура | -30 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | Ø105 × 293 мм |
| Вага | 1 кг |
| Матеріал | алюміній + пластик |
Поки немає відгуків