Код товару:
128992
Наявність уточнюйте
IP відеокамера Hikvision DS-2CD3046G3-LIU 4МП (2.8 мм)(eF)
● Роздільна здатність 4МП, 1/1.8" CMOS-матриця;
● Фокус 2.8мм (кут огляду 111°);
● Максимальна роздільна здатність відео 4 МП (2688 × 1520) - 25 к\с;
● Кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264;
● ІЧ+видиме світло (до 40м);
● Функції зображення: WDR, 3D DNR, BLC, HLC;
● Аналітика та аларми: виявлення облич, підрахунок людей, виявлення руху (підтримка спрацьовування сигналізації при виявленні заданих типів об’єктів (люди та транспортні засоби)), сигналізація про несанкціонований доступ до відео, виняток;
● 12 VDC/PoE;
● IP67, IK10;
● Колір корпусу – білий
● Фокус 2.8мм (кут огляду 111°);
● Максимальна роздільна здатність відео 4 МП (2688 × 1520) - 25 к\с;
● Кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264;
● ІЧ+видиме світло (до 40м);
● Функції зображення: WDR, 3D DNR, BLC, HLC;
● Аналітика та аларми: виявлення облич, підрахунок людей, виявлення руху (підтримка спрацьовування сигналізації при виявленні заданих типів об’єктів (люди та транспортні засоби)), сигналізація про несанкціонований доступ до відео, виняток;
● 12 VDC/PoE;
● IP67, IK10;
● Колір корпусу – білий
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
|---|---|
| Кути огляду | Г: 111.1°, В: 57.6°, Д: 138.5° |
| Мін. чутливість | Колір: 0.0001 лк (F1.0, AGC ON), 0 лк з підсвічуванням |
| Тип підсвічування | ІЧ, Біле світло |
| Дальність підсвічування | 40 м |
| Кількість потоків | 4 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 - 25 к/с, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 50 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с |
| Аудіо інтерфейси | Вбудований мікрофон |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
| Матриця | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Апертура | F1.0 |
| Регулювання по осях | Панорама: 0° до 360°, Нахил: 0° до 90°, Обертання: 0° до 360° |
| WDR | 130 дБ |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| BLC | Підтримується |
| HLC | Підтримується |
| ROI | 5 фіксованих областей для головного та додаткового потоків |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримується |
| Основні функції обробки | Режим повороту, насиченість, яскравість, контрастність, різкість, посилення, баланс білого |
| ROM/RAM | Пам’ять: 60 МБ, Smart RAM: 450 МБ, eMMC: 2 ГБ |
| Швидкість затвора | 1 - 1/100 000 с |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, слот для карт пам’яті microSD/microSDHC/microSDXC до 512 ГБ |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M порт Ethernet |
| Виявлення об’єкта (DORI - не аналітика) | 2.8 мм: 61 м |
| Спостереження за об’єктом (DORI - не аналітика) | 2.8 мм: 24 м |
| Розпізнавання об’єкту (DORI - не аналітика) | 2.8 мм: 12 м |
| Ідентифікація об’єкта (DORI - не аналітика) | 2.8 мм: 6 м |
| Тригери тривоги | Виявлення руху (підтримує спрацьовування сигналізації за вказаними типами цілей (людина та транспортний засіб)), сигналізація про несанкціоновану зміну відео, виняток |
| Перетин лінії | Підтримується |
| Вторгнення в область | Підтримується |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримується |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримується |
| Виявлення расфокусування об’єктива | Підтримується |
| Виявлення зміни кадру | Підтримується |
| Виявлення облич | Захоплення обличчя |
| Підрахунок об’єктів | Підрахунок людей |
| Цільові типи | Класифікація людини та транспортного засобу на основі глибокого навчання |
| Живлення | 12 В DC |
| Потужність споживання | Макс. 4.8 Вт (12 В DC), Макс. 6.5 Вт (PoE) |
| PoE | IEEE 802.3af, Клас 3 |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 |
| Робоча температура | -30 °C - +60 °C |
| Розміри | Ø74.4 × 176.3 мм |
| Вага | 530 г |
Поки немає відгуків