● Теплова роздільна здатність 384×288;
● Високочутливий детектор 12 мкм;
● Крок безперервного масштабування 0,5x;
● Вбудований відео- та аудіозапис;
● Запис, активований пострілом (SAR);
● Передача даних через Wi-Fi;
● Швидке вбудоване сховище EMMC об’ємом 64 ГБ;
● Різні типи та кольори прицільних сіток;
● Режим очікування;
● Водонепроникний та ударостійкий корпус;
● Подвійна система живлення;
● До 9 годин безперервної роботи
● Високочутливий детектор 12 мкм;
● Крок безперервного масштабування 0,5x;
● Вбудований відео- та аудіозапис;
● Запис, активований пострілом (SAR);
● Передача даних через Wi-Fi;
● Швидке вбудоване сховище EMMC об’ємом 64 ГБ;
● Різні типи та кольори прицільних сіток;
● Режим очікування;
● Водонепроникний та ударостійкий корпус;
● Подвійна система живлення;
● До 9 годин безперервної роботи
| Матриця (Thermal) | 12 мкм, неохолоджуваний |
|---|---|
| Макс. розд.здатність(Thermal) | 384 × 288 |
| Теплова чутливість (NETD) | <15 mK (@25°C, F# = 1.0) |
| Спектральний діапазон | 8 μm - 14 μm |
| Фокусна відстань (Thermal) | 35 мм |
| Кути огляду (Thermal) | 7.5° × 5.7° |
| Апертура (Thermal) | F1.0 |
| Цифрове збільшення | 4× – 24× |
| Відстань спостереження | 1800 м |
| Дисплей | 2560x2560, 1.03" OLED |
| Особливості | активація запису за пострілом; картинка-в-картинці; аудіо/відео запис, корекція пошкоджених пікселів |
| Палітра | Чорний гарячий, білий гарячий, червоний гарячий, Fusion, червоний монохромний, зелений монохромний |
| Локальна пам’ять | 64 Гб EMMC |
| Wi-Fi | Підтримує |
| Тип живлення | Дві перезаряджувані літієві батареї (внутрішні), одна змінна та перезаряджувана 18650 акумулятор (зовнішній) |
| Термін роботи батареї | 9 г |
| Живлення | 5 В DC/2 A |
| Робоча температура | -30°C - 55°C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Інтерфейси | USB Type-C QC3.0 |
| Розмір | 420 × 88 × 74 мм |
| Вага | 800 г |
Поки немає відгуків